20 Smartphones que mais acessaram o site Stock Rom em Fevereiro 2017
1 | Motorola MotoG3 | 1.488(3,06%) |
2 | Samsung SM-J500M Galaxy J5 | 1.439(2,96%) |
3 | Motorola Moto G (4) Moto G4 | 1.426(2,93%) |
4 | Apple iPhone | 1.061(2,18%) |
5 | Motorola XT1069 Moto G (2nd Gen) | 1.019(2,10%) |
6 | Samsung SM-J700F Galaxy J7 | 826(1,70%) |
7 | Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime | 606(1,25%) |
8 | Motorola XT1033 Moto G | 579(1,19%) |
9 | Motorola XT1068 Moto G (2nd Gen) | 570(1,17%) |
10 | LG F670S K10 | 492(1,01%) |
11 | Samsung SM-G900M Galaxy S5 | 463(0,95%) |
12 | Lenovo A6020136 Vibe K5 | 457(0,94%) |
13 | Motorola XT1563 Moto X Play | 402(0,83%) |
14 | LG D337 L Prime | 355(0,73%) |
15 | Samsung SM-G935F Galaxy S7 Edge | 350(0,72%) |
16 | Samsung GT-I9192 Galaxy S4 Mini | 338(0,70%) |
17 | Samsung SM-G530BT Galaxy Grand Prime | 329(0,68%) |
18 | LG D855 G3 | 323(0,66%) |
19 | Samsung GT-I8552B Galaxy Grand Quattro | 320(0,66%) |
20 | Samsung GT-I9500 Galaxy S IV | 319(0,66%) |
20 Smartphones que mais acessaram o site Stock Rom em Fevereiro 2017
Reviewed by Unknown
on
13:38
Rating:
Compartilhe em sua Rede Social